Hồ sơ ống tròn
Profile Round Tube được làm bằng nhôm đặc biệt bằng cách đùn. Sản phẩm có độ cứng tốt và khả năng chống gió mạnh, thích hợp để trang trí trong nhà và ngoài trời. Các đường nét của nó tươi sáng và mềm mại. Sau khi lắp đặt, toàn bộ không gian hài hòa, mềm mại mà không thiếu những đường nét ba chiều mượt mà. Hiệu ứng hiện đại rất tốt.
Vật liệu lõi vô cơ xanh và thân thiện với môi trường
Hiệu suất phòng cháy chữa cháy và phòng cháy chữa cháy tốt
Cài đặt nhanh chóng và rất trơn tru và sạch sẽ
Cách âm nhẹ và cách nhiệt
Các mục kiểm tra | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả kiểm tra | Kết luận duy nhất | Theo tiêu chuẩn | ||
Độ lệch kích thước | Độ lệch | Vị trí A | -1,0mm ~ + 1,5mm | + 0,26 mm | Phù hợp với | GB / T 23444-2009 |
Vị trí B | -1,0mm ~ + 1,5mm | + 0,26 mm | Phù hợp với | 7.4 | ||
Độ cong cạnh tối đa | ≤2% | 0.26% | Phù hợp với | |||
Độ bám dính | Cấp độ 0 | Cấp độ 0 | Phù hợp với | GB / T 23444-2009 | ||
7.7 | ||||||
GB / T 9286-2021 | ||||||
Chống va đập | ≥4N·m | 4N·m | Phù hợp với | GB / T 23444-2009 | ||
7.9 | ||||||
GB / T 1732-2020 | ||||||
Kháng axit clohydric (5% HCI (V / V), 24 giờ) | Không thay đổi | Không thay đổi | Phù hợp với | GB / T 23444-2009 | ||
7.10.1 | ||||||
Kháng kiềm (bão hòa Ca(OH)z, 24h) | Không thay đổi | Không thay đổi | Phù hợp với | GB / T 23444-2009 | ||
7.10.2 | ||||||
Khả năng chống dầu (25 # dầu động cơ, 24 giờ) | Không thay đổi | Không thay đổi | Phù hợp với | GB / T 23444-2009 | ||
7.10.3 |
Tuổi thọ chống thấm nước cực dài mười năm và tỷ lệ tái chế 97%
Giảm hơn 40% lượng khí thải carbon so với các tòa nhà truyền thống
Độ ồn bên ngoài 90 decibel có thể giảm xuống dưới 40 decibel bên trong cabin
Sự hài lòng về chất lượng giấc ngủ ban đêm tăng 52%, tỷ lệ mua lại tăng 35%
Thiết kế
Thiết kế thêm bản vẽ dự án ở nước ngoài
Customization
Cung cấp và tùy chỉnh sản phẩm
Logistic
Logistics và thủ tục hải quan ở nước ngoài
Trồng trọt
Đào tạo sản phẩm
Xây dựng
Đào tạo lắp đặt giao xây dựng tại địa phương
Hậu mãi
Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng